(相关资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.94774 | -6.98 |
| 1W | 5.07071 | -1.95 |
| 2W | 5.07000 | -1.73 |
| 1M | 5.04649 | -1.01 |
| 2M | 5.04720 | -0.94 |
| 3M | 5.04577 | -0.98 |
| 6M | 5.06417 | -0.73 |
| 1Y | 5.10071 | -0.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 每日质量网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com