(资料图)
中证转债指数午盘跌%,报点。N国力转上市首日涨%,景23转债涨%,超达转债涨%,联创转债涨%,天铁转债涨%;润达转债跌%,华钰转债跌%,恩捷转债跌%,小熊转债跌%,蓝晓转02跌%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 118035 | N国力转 | 130 | 30% | 国力股份 |
| 113669 | 景23转债 | % | 景旺电子 | |
| 123187 | 超达转债 | % | 超达装备 | |
| 128101 | 联创转债 | % | 联创电子 | |
| 123046 | 天铁转债 | % | 天铁股份 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 113588 | 润达转债 | -% | 润达医疗 | |
| 113027 | 华钰转债 | -% | 华钰矿业 | |
| 128095 | 恩捷转债 | -% | 恩捷股份 | |
| 127069 | 小熊转债 | -% | 小熊电器 | |
| 123195 | 蓝晓转02 | -% | 蓝晓科技 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 118035 | N国力转 | 130 | 30 | 国力股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 每日质量网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com