(资料图片仅供参考)
周二(8月8日)亚洲甲苯市场小幅走低。
| FOB韩国 | 涨跌 | CFR中国LC90天 | 涨跌 | |
| 8月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
Copyright 2015-2022 每日质量网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com